| Технические характеристики вакуумного насоса ВК-6МН | |
|---|---|
| Давление начальное номинальное в режиме насоса, абс., МПа (кгс/см2) | 0,04 (0,4) |
| Минимальное достигаемое начальное давление, абс., МПа (кгс/см2) | 0,02 (0,2) |
| Давление конечное номинальное в режиме компрессора, абс., МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
| Максимально достигаемое конечное давление (в режиме компрессора), абс., МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
| Производительность в режиме насоса (при давлении начальном, абс. 0,04 МПа), м3/мин | 4,0 |
| Производительность в режиме компрессора при давлении конечном, абс. 0,15 МПа, м3/мин. | 4,5 |
| Производительность в режиме компрессора (при давлении конечном, абс. 0,2 МПа). м3/мин | 3,5 |
| Мощность потребляемая, не более, кВт в режиме насоса (в режиме компрессора) | 15,0 (22,0) |
| Частота вращения, об/мин. | 1500 |
| Количество заливаемого масла, л | 22,0 |
| Расход масла на унос, не более г/ч 1* | 40,0 |
| Утечка масла через уплотнение вала, не более, см3/ч | 25,0 |
| Масса, не более, кг | 330 |
| Диаметр рабочего колеса, мм | 233 |
| Длина рабочего колеса, мм | 250 |
| Число лопаток, мм | 14 |
| Эксцентриситет, мм | 15,5 |
Насос УЗПМ НВК-6МН соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.
Вы можете выбрать оптимальный способ доставки:
- отгрузка спецтехники самовывозом со склада нашего завода
- при помощи транспортной компании
- доставка нашим транспортом