| Технические характеристики гидроцилиндра выдвижения аутригеров | |
|---|---|
| Диаметр штока | 30 мм |
| Ход | 1050 мм |
| Номинальное давление | 10 МПа |
| Максимальное давление | 16 МПа |
| Рабочая жидкость | ВМГЗ |
| Класс чистоты рабочей жидкости, не грубее | 12 класс по ГОСТ 17216-2001 |
| Температура окружающей среды | -40...+40 °С |
| Температура рабочей жидкости | -40...+80 °С |
| Давление страгивания, не более | 1,5 МПа |
| Давление холостого хода, не более | 0,5 МПа |
| Класс герметичности гидроцилиндра по ГОСТ 16514-96 | В |
Вы можете выбрать оптимальный способ доставки:
- отгрузка спецтехники самовывозом со склада нашего завода
- при помощи транспортной компании
- доставка нашим транспортом