Гидравлический манипулятор АНТ 10ММ | |
---|---|
Грузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Минимальный вылет стрелы | 3 м |
Грузоподъемность на минимальном вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1350 кг |
Максимальная высота подъема | 9.6 м |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Расход рабочей жидкости | 80 л/мин |
Рабочее давление | 240 bar |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |
Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, (kgf.m), не менее | 24 (2448) |
Количество секций удлинителей, шт. | 1 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более |
|
Объем маслобака, л, не менее | 200 |
Технические характеристики грейфера для погрузки лома RG-25 | |
Объем захвата |
0,25 м3 |
Максимальная грузоподъемность | 2000 кг |
Масса | 390 кг |
Количество лепестков | 6 шт. |
Тип привода механизмов | Гидравлический |
Гидроцилиндр поршневой |
|
Габариты при сомкнутых лепестках |
|
Габариты при разомкнутых лепестках |
|
Вы можете выбрать оптимальный способ доставки:
- отгрузка спецтехники самовывозом со склада нашего завода
- при помощи транспортной компании
- доставка нашим транспортом